
MKS HBL680SL (0.041s/60 - [email protected]) Fullsize Tail Servo
| SERVO SPECIFICATION | |
| Torque (kg-cm) | 7.0 (6.0V) / 8.6 (7.4V) / 9.5 (8.2V) |
| Torque (oz-in) | 97.2 (6.0V) / 119.4 (7.4V) / 131.9 (8.2V) |
| Speed | 0.056 s (6.0V) / 0.045 s (7.4V) / 0.041 s (8.2V) |
| Stall Current (at locked load) | 2.8A (6.0V) / 3.5A (7.4V) / 3.87A (8.2V) |
| Working Voltage | 4.8V ~ 8.4V DC Volts |
| Working Frequency | 760μs / 560Hz |
| Dead Band | 0.001 ms (Default) |
| Bearing | 2* Ball Bearing |
| Gear | Metal Alloy Gear |
| Motor |
Japanese-made Brushless Motor |
Description
- Torque (6.0V): 7.0 kg-cm / 97.2 oz-in
- Torque (7.4V): 8.6 kg-cm / 119.4 oz-in
- Torque (8.2V): 9.5 kg-cm / 131.9 oz-in
- Speed: 0.056 s (6.0) / 0.045 s (7.4V) / 0.041 s (8.2V)
- Weight: 54 g (1.90 oz)
Dimension:40.5 x 20.5 x 23.1 mm

Original: $182.48
-65%Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| SERVO SPECIFICATION | |
| Torque (kg-cm) | 7.0 (6.0V) / 8.6 (7.4V) / 9.5 (8.2V) |
| Torque (oz-in) | 97.2 (6.0V) / 119.4 (7.4V) / 131.9 (8.2V) |
| Speed | 0.056 s (6.0V) / 0.045 s (7.4V) / 0.041 s (8.2V) |
| Stall Current (at locked load) | 2.8A (6.0V) / 3.5A (7.4V) / 3.87A (8.2V) |
| Working Voltage | 4.8V ~ 8.4V DC Volts |
| Working Frequency | 760μs / 560Hz |
| Dead Band | 0.001 ms (Default) |
| Bearing | 2* Ball Bearing |
| Gear | Metal Alloy Gear |
| Motor |
Japanese-made Brushless Motor |
Description
- Torque (6.0V): 7.0 kg-cm / 97.2 oz-in
- Torque (7.4V): 8.6 kg-cm / 119.4 oz-in
- Torque (8.2V): 9.5 kg-cm / 131.9 oz-in
- Speed: 0.056 s (6.0) / 0.045 s (7.4V) / 0.041 s (8.2V)
- Weight: 54 g (1.90 oz)
Dimension:40.5 x 20.5 x 23.1 mm






















